Unsere Lieblinge in Rente
Stella 02.07.2007
| HD: | frei |
| ED: | frei |
| Farbe: | gelb / Bbee (trägt braun) |
| Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
| Gewicht: | 33 kg |
| Größe: | 56 cm |
Bounty 26.05.2010
| HD: | A (HD frei) |
| ED: | 0 (ED frei) |
| Patella: | frei |
| Farbe: | BBee (reinerbig gelb) |
| Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
| PRA: | Genotyp N/N (A, frei) |
| EIC: | Genotyp N/N (A, frei) |
| Gewicht: | 29 kg |
| Größe: | 56 cm |
Jonny 23.07.2010
| HD: | A1 (HD frei) |
| ED: | 0 (ED frei) |
| Patella: | beidseits fest |
| Farbe: | BBee (reinerbig gelb / foxred) |
| Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
| PRA: | Genotyp N/N (A, frei) |
| EIC: | Genotyp N/N (A, frei) |
| CNM/HMLR: | frei N/N |
| RD/OSD: | frei N/N |
| HNPK: | frei N/N |
|
Herz: Augen DOK: |
ohne Befund ohne Befund |
| Gewicht: | 31 kg |
| Größe: | 57 cm |
Summer 24.12.2010
| HD: | A1/A1 (HD frei) |
| ED: | 0/0 (ED frei) |
| Patella: | frei |
| Farbe: | reinerbig gelb / foxred |
| Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
| PRA: | Genotyp N/N (A, frei) |
| EIC: | Genotyp N/EIC (Träger) |
| Gewicht: | 30 kg |
| Größe: | 54 cm |
Moon 02.10.2012
| HD: | A (HD frei) |
| ED: | 0 (ED frei) |
| Patella: | Grad-0 (PL frei) |
| Farbe: | reinerbig gelb / foxred |
| Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
| PRA: | Genotyp N/N (A, frei) |
| EIC: | Genotyp N/N (A, frei) |
| CNM/HMLR: | frei durch Eltern |
| Gewicht: | 26 kg |
| Größe: | 54 cm |
Utah 22.03.2014
| HD: | A2/A2 lt.GRSK-Gutachten |
| ED: | E0/0 lt.GRSK-Gutachten |
| Farbe: | reinerbig gelb / foxred |
| Zähne: | vollzahniges Scherengebiss |
| Laboklin: | Genetikpaket 1 und 2 für Labrador: alles frei außer HNPK-Träger |
| Gewicht: | 30 kg |
| Größe: | 54 cm |
Labrador-Zucht von Isininga



